BANDUNG, infobdg.com – Angka perceraian di Kota Bandung masih menjadi perhatian. Data terbaru menunjukkan perkara perceraian terjadi di hampir seluruh kecamatan, dengan jumlah kasus yang cukup beragam di tiap wilayah.
Berdasarkan data penerimaan perkara perceraian tahun 2025, Kecamatan Kiaracondong menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi di Kota Bandung. Disusul beberapa kecamatan lain seperti Babakan Ciparay, Batununggal, hingga Coblong dan Ujungberung.
Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan kasus perceraian tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kota Bandung. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung mencatat jumlah perkara lebih banyak dibanding kecamatan lainnya.
Berikut data penerimaan perkara perceraian per kecamatan di Kota Bandung tahun 2025:
Data Perceraian Kota Bandung 2025
| No | Kecamatan | Jumlah Kasus |
|---|---|---|
| 1 | Kiaracondong | 353 |
| 2 | Babakan Ciparay | 334 |
| 3 | Batununggal | 322 |
| 4 | Coblong | 319 |
| 5 | Ujungberung | 319 |
| 6 | Bandung Kulon | 295 |
| 7 | Sukajadi | 292 |
| 8 | Cibeunying Kidul | 287 |
| 9 | Bojongloa Kaler | 266 |
| 10 | Buahbatu | 263 |
| 11 | Arcamanik | 251 |
| 12 | Rancasari | 215 |
| 13 | Andir | 209 |
| 14 | Cicendo | 209 |
| 15 | Bojongloa Kidul | 208 |
| 16 | Antapani | 203 |
| 17 | Mandalajati | 196 |
| 18 | Cibeunying Kaler | 193 |
| 19 | Regol | 192 |
| 20 | Cibiru | 185 |
| 21 | Sukasari | 168 |
| 22 | Astana Anyar | 149 |
| 23 | Lengkong | 131 |
| 24 | Bandung Kidul | 131 |
| 25 | Gedebage | 126 |
| 26 | Cidadap | 123 |
| 27 | Panyileukan | 84 |
| 28 | Sumur Bandung | 65 |
| 29 | Cinambo | 62 |
| 30 | Bandung Wetan | 54 |
Data tersebut menunjukkan perbedaan jumlah perkara perceraian di tiap kecamatan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, hingga dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat perkotaan.
Kasus perceraian di Kota Bandung menjadi salah satu indikator sosial yang terus dipantau. Selain berdampak pada pasangan, perceraian juga mempengaruhi kondisi keluarga, termasuk anak.