BANDUNG, infobdg.com – Berikut jadwal kereta api lokal Bandung Raya
Singkatan stasiun untuk Jadwal KA Lokal :
KRD Ekonomi :
PDL : Padalarang
GK : Gadobangkong
CMI : Cimahi
CMD : Cimindi
CIR : Ciroyom
BD : Bandung
CTH : Cikudapateuh
KAC : Kiaracondong
CMK : Cimekar
RCK : Rancaekek
HRP : Haurpugur
CCL : Cicalengka
STASIUN/ NO KA
|
PADALARANG – CICALENGKA | |||||
444 | 446 | 450 | 452 | 454 | 456 | |
PDL | – | – | 04.45 | 06.40 | 07.15 | 08.30 |
GK | – | – | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti |
CMI | – | – | 04.58 | 06.53 | 07.28 | 08.43 |
CMD | – | – | 05.05 | 07.00 | 07.35 | 08.50 |
CIR | – | – | – | 07.15 | 07.46 | 09.00 |
BD | – | – | 05.16 | 07.29 | 07.56 | 09.08 |
CTH | – | – | 05.24 | 07.37 | 08.04 | 09.16 |
KAC | 03.30 | 04.00 | 05.31 | 07.52 | 08.11 | 09.30 |
CMK | – | – | 05.53 | 08.05 | 08.36 | 09.45 |
RCK | 03.48 | 04.17 | 06.01 | 08.13 | 08.46 | 10.00 |
HRP | – | 04.33 | 06.13 | 08.21 | 08.58 | 10.14 |
CCL | 03.58 | 04.39 | 06.19 | 08.27 | 09.04 | 10.20 |
STASIUN/ NO KA
|
PADALARANG – CICALENGKA | |||||
458 | 460 | 462 | 464 | 466 | 468 | |
PDL | 09.20 | 10.40 | 11.20 | 12.35 | 13.25 | 14.20 |
GK | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti |
CMI | 09.33 | 10.53 | 11.33 | 12.48 | 13.38 | 14.33 |
CMD | 09.40 | 11.00 | 11.40 | 12.55 | 13.45 | 14.40 |
CIR | 09.54 | 11.10 | 11.50 | 13.14 | 13.55 | 14.48 |
BD | 10.15 | 11.23 | 12.03 | 13.23 | 14.10 | 14.59 |
CTH | 10.25 | 11.31 | 12.11 | 13.31 | 14.18 | 15.07 |
KAC | 10.40 | 11.42 | 12.28 | 13.43 | 14.25 | 15.15 |
CMK | 10.53 | 11.55 | 12.43 | 13.56 | 14.40 | 15.30 |
RCK | 11.01 | 12.09 | 12.51 | 14.04 | 14.49 | 15.47 |
HRP | 11.11 | 12.17 | 13.15 | 14.12 | 14.59 | 15.56 |
CCL | 11.17 | 12.23 | 13.21 | 14.18 | 15.05 | 16.02 |
STASIUN/ NO KA
|
PADALARANG – CICALENGKA | ||||
470 | 472 | 474 | 476 | 478 | |
PDL | 15.20 | 16.20 | 17.15 | 18.20 | 19.20 |
GK | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti |
CMI | 15.33 | 16.33 | 17.28 | 18.33 | 19.33 |
CMD | 15.40 | 16.40 | 17.35 | 18.40 | 19.40 |
CIR | 15.56 | 16.50 | 17.45 | 18.50 | 19.51 |
BD | 16.05 | 17.15 | 18.00 | 18.58 | 20.10 |
CTH | 16.13 | 17.23 | 18.08 | 19.05 | 20.18 |
KAC | 16.20 | 17.39 | 18.16 | 19.12 | 20.34 |
CMK | 16.32 | 17.54 | 18.43 | 19.49 | 20.58 |
RCK | 16.40 | 18.02 | 18.51 | 20.02 | 21.09 |
HRP | 16.48 | 18.13 | 19.03 | 20.15 | 21.17 |
CCL | 16.54 | 18.19 | 19.09 | 20.21 | 21.23 |
STASIUN/ NO KA | PADALARANG – CICALENGKA | |||
480 | 484 | 486 | 488 | |
PDL | 20.35 | 22.20 | 23.55 | 00.30 |
GK | Berhenti | – | – | – |
CMI | 20.48 | 22.30 | 00.05 | 00.40 |
CMD | 20.55 | 22.37 | – | – |
CIR | 21.05 | – | – | – |
BD | 21.14 | 22.47 | 00.20 | 00.55 |
CTH | 21.22 | 22.55 | – | – |
KAC | 21.34 | 23.00 | 00.30 | 01.05 |
CMK | 21.47 | – | – | – |
RCK | 21.55 | – | – | – |
HRP | 22.10 | – | – | – |
CCL | 22.16 | – | – | – |
RUTE CICALENGKA – PADALARANG
STASIUN/NO KA
|
CICALENGKA – PADALARANG | |||||
443 | 445 | 449 | 453 | 455 | 457 | |
CCL | 04.25 | 05.15 | 06.40 | 08.50 | 09.40 | 10.55 |
HRP | 04.35 | 05.23 | 06.48 | 09.00 | 09.49 | 11.09 |
RCK | 04.44 | 05.31 | 06.57 | 09.08 | 09.58 | 11.21 |
CMK | 04.52 | 05.39 | 07.05 | 09.16 | 10.07 | 11.29 |
KAC | 05.06 | 05.51 | 07.22 | 09.41 | 10.32 | 11.52 |
CTH | 05.13 | 05.58 | 07.29 | 09.50 | 10.40 | 11.59 |
BD | 05.25 | 06.07 | 07.55 | 10.11 | 10.58 | 12.15 |
CIR | 05.35 | 06.15 | 08.10 | 10.20 | 11.15 | 12.25 |
CMD | 05.45 | 06.26 | 08.21 | 10.31 | 11.26 | 12.35 |
CMI | 05.52 | 06.34 | 08.28 | 10.39 | 11.34 | 12.42 |
GK | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti |
PDL | 06.03 | 06.45 | 08.39 | 10.51 | 11.45 | 12.53 |
STASIUN/NO KA
|
CICALENGKA – PADALARANG | |||||
459 | 461 | 463 | 465 | 467 | 469 | |
CCL | 11.50 | 12.55 | 14.00 | 14.45 | 15.45 | 16.35 |
HRP | 11.59 | 13.03 | 14.14 | 14.57 | 15.59 | 16.50 |
RCK | 12.07 | 13.23 | 14.24 | 15.05 | 16.07 | 17.12 |
CMK | 12.15 | 13.41 | 14.38 | 15.13 | 16.16 | 17.38 |
KAC | 12.30 | 14.02 | 14.51 | 15.33 | 16.47 | 17.59 |
CTH | 12.37 | 14.09 | 14.58 | 15.40 | 16.55 | 18.06 |
BD | 12.50 | 14.17 | 15.10 | 15.49 | 17.17 | 18.18 |
CIR | 13.05 | 14.25 | 15.18 | 15.58 | 17.27 | 18.27 |
CMD | 13.15 | 14.35 | 15.28 | 16.10 | 17.37 | 18.37 |
CMI | 13.22 | 14.42 | 15.35 | 16.18 | 17.44 | 18.44 |
GK | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti | Berhenti |
PDL | 13.33 | 14.53 | 15.46 | 16.29 | 17.55 | 18.55 |
STASIUN/NO KA
|
CICALENGKA – PADALARANG | |||||
471 | 473 | 475 | 479 | 481 | 483 | |
CCL | 18.05 | 18.55 | 19.45 | 22.00 | 23.10 | – |
HRP | 18.15 | 19.22 | 19.54 | 22.08 | 23.29 | – |
RCK | 18.23 | 19.40 | 20.06 | 22.20 | 23.37 | – |
CMK | 18.45 | 19.52 | 20.30 | 22.28 | 23.45 | – |
KAC | 19.00 | 20.09 | 21.05 | 22.42 | 23.59 | 23.20 |
CTH | 19.07 | 20.16 | 21.12 | 22.49 | 00.06 | 23.27 |
BD | 19.17 | 20.26 | 21.21 | 22.57 | 00.18 | 23.37 |
CIR | 19.27 | 20.34 | 21.29 | – | – | – |
CMD | 19.37 | 20.44 | 21.39 | 23.07 | – | 23.47 |
CMI | 19.44 | 20.51 | 21.46 | 23.14 | 00.31 | 23.54 |
GK | Berhenti | Berhenti | Berhenti | – | – | – |
PDL | 19.55 | 21.02 | 21.57 | 23.22 | 0.39 | 00.02 |